Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
Upa’ nbi lôêt Euro | Upa’ nêu KPR tuafin | Upa’ nêu ka KPR tuafin |
1 cangkok | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 cangkok sin | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 cangkok sin | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 cangkok sin | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 cangkok sin | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 cangkok sin | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 cangkok sin | 0,027 € | 0,04 € |
5001> cangkok sin | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Pah asal |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Ceko | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Swiss | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Ceko |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Hongaria |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Jerman |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Perancis |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Austria |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Italia |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Austria |