Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

| মূল্য ইউৰোত | KPR ৰ সদস্য সকলৰ বাবে মূল্য | অ-সদস্য সকলৰ বাবে মূল্য |
| 1 ডালি | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 ডালি বিলাক | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 ডালি বিলাক | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 ডালি বিলাক | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 ডালি বিলাক | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 ডালি বিলাক | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 ডালি বিলাক | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> ডালি বিলাক | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | মূল উৎপত্তি দেশ |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
চেক | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
চুইজাৰলেন্ড | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
চেক |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
হাঙ্গেৰী |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | জার্মানি |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | ফ্রাঞ্চ |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | অষ্ট্রিয়া |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | ইটালি |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
অষ্ট্রিয়া |