Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

| Halaga sa Euro | Halaga sa mga kaapil na KPR | Halaga sa mga bakong kaapil |
| 1 gutol | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 mga gutol | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 mga gutol | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 mga gutol | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 mga gutol | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 mga gutol | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 mga gutol | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> mga gutol | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Ginikánan na nasyon |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Tsekya | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Suisa | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Tsekya |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Hungriya |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Alemanya |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Pransya |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Austriya |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Italya |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Austriya |