Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
| Noro Euro ga | Marje kan KPR borey ga bana | Marje kan borey kan si KPR ga bana |
| 1 cutting (decoupage) | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 cuttings (decoupages) | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 cuttings (decoupages) | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 cuttings (decoupages) | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 cuttings (decoupages) | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 cuttings (decoupages) | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 cuttings (decoupages) | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> cuttings (decoupages) | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Labo kan ra a fun |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Tchek | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Swisse | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Tchek |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč) | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Hongrie |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | >1435 | Jamay Labu |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Faransi |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Autriche |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Italie |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Autriche |