Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
Еврода бағасы | КПР мүшесіне арналған баға | КПР мүшесі емеске арналған баға |
1 сап | 0,40 € | 0,50 € |
2-500 саптар | 0,30 € | 0,40 € |
501-1000 саптар | 0,20 € | 0,30 € |
1001+ саптар | 0,10 € | 0,20 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Тегі шыққан ел |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Чехия | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Швейцария | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Чехия |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Мажарстан |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Алмания |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Франция |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Аустрия |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Италия |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Аустрия |