Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
Питнесь Евросо | Питнесь КПР-сэ совазетненень | Питнесь КПР-с апак совазь кармавтыцятненень |
1 нетькске | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 нетькскеть | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 нетькскеть | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 нетькскеть | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 нетькскеть | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 нетькскеть | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 нетькскеть | 0,027 € | 0,04 € |
5001> нетькскеть | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Чачома масторось |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Чехия | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Швейцария | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Чехия |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč) | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Венгрия |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | >1435 | Германия |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Франция |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Австрия |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Италия |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Австрия |