Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

| Prètz en èuros | Prètz pels membres de KPR | Prètz pels que son pas membres |
| 1 porreta | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 porretas | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 porretas | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 porretas | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 porretas | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 porretas | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 porretas | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> porretas | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | País d'origina |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Chequia | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Suïssa | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Chequia |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Ongria |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Alemanha |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | França |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Austria |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Itàlia |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Austria |