Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
O poťiňiben andro euro | Keci mol prekal o manuša so hin andro KPR | Keci mol prekal o manuša so nane andro jekhetaňiben |
1 očhindo | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 očhinde | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 očhinde | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 očhinde | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 očhinde | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 očhinde | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 očhinde | 0,027 € | 0,04 € |
5001> očhinde | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | O than khatar hin |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
o Čechi | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
o Švajčiariko | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
o Čechi |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
o Ungriko |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | e Ňemciko |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | o Francuziko |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | o Austrija |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | o Taľijaňiko |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
o Austrija |