Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
Bei kwa Euro | Bei kwa Wanachama wa KPR | Bei kwa wasio Wanachama |
1 kipandikizi | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 vipandikizi | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 vipandikizi | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 vipandikizi | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 vipandikizi | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 vipandikizi | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 vipandikizi | 0,027 € | 0,04 € |
5001> vipandikizi | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Nchi ya asili |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Ucheki | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Switzerland | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Ucheki |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Hungaria |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Ujerumani |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Ufaransa |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Austria |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Italia |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Austria |