Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
| Евродаги нарх | КПР аъзолари учун нарх | Буюртмачилар учун нарх, аъзолиги бўлмаган |
| 1 қаламча | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 қаламчалар | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 қаламчалар | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 қаламчалар | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 қаламчалар | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 қаламчалар | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 қаламчалар | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> қаламчалар | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Келиб чиқиш мамлкати |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Чехия | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Швецария | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Чехия |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč) | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Венгрия |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | >1435 | Германия |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Франсия |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Австрия |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Италия |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Австрия |