Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.
Baenzneix bengzi (Ngaenz Ngauhyenz) | KPR baenzneix bengz hawj vunzyouqndaw | Baenzneix bengz hawj vunzyouqrog |
1 ndaem | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 ndaem | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 ndaem | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 ndaem | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 ndaem | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 ndaem | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 ndaem | 0,027 € | 0,04 € |
5001> ndaem | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Biengz de youq |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Gezgwz | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Ruisi | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Gezgwz |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Yonghyazliz |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Dwzgoz |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Fazgoz |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Ngaudili |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Idali |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Ngaudili |