Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

| 欧元价格 | KPR会员价格 | 非会员价格 |
| 1 根枝条 | 0,40 € | 0,50 € |
| 2-50 根枝条 | 0,30 € | 0,40 € |
| 51-100 根枝条 | 0,20 € | 0,30 € |
| 101-200 根枝条 | 0,10 € | 0,20 € |
| 201-500 根枝条 | 0,05 € | 0,10 € |
| 501-1000 根枝条 | 0,03 € | 0,05 € |
| 1001-5000 根枝条 | 0,027 € | 0,04 € |
| 5001> 根枝条 | 0,025 € | 0,03 € |
| Cultivar | Synonym | Origin | Selected | 原产地 |
| André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
捷克 | |
| Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
瑞士 | |
| Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
捷克 |
| Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
匈牙利 |
| Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | 德國 |
| Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | 法国 |
| Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | 奥地利 |
| Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | 意大利 |
| Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
奥地利 |